ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιανουαρίου 2023, 22:49 GMT
Κρούσματα κορωνοϊού:
665.020.868
Θάνατοι:
6.697.458
Ανακτήθηκε:
636.937.831
ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τα παραπάνω γραφήματα ενημερώνονται μετά το τέλος της ημέρας σε GMT+0. Δείτε περισσότερα γραφήματα
Αναφερόμενα κρούσματα και θάνατοι ανά χώρα ή επικράτεια
Ο κορωνοϊός COVID-19 επηρεάζει 229 χώρες και εδάφη . Η ημέρα επαναφέρεται μετά τα μεσάνυχτα GMT+0 . Ο κατάλογος των χωρών και η περιφερειακή τους ταξινόμηση βασίζεται στο Γεωσύστημα των Ηνωμένων Εθνών . Οι πηγές παρέχονται στην ενότητα "Τελευταίες ειδήσεις ." Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα COVID-19 του Worldometer
# | Χώρα | Συνολικοί θάνατοι | Συνολ. περιστ/ 1εκατ. πληθ. | Θάνατοι/ 1εκατ. πληθ. | Δοκιμές/ 1εκατ. πληθ. | Περιστ./ 1εκατ. πληθ. | Νέοι θάνατοι/ 1εκατ. πληθ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόσμος | 6.697.458 | 85.316 | 859,2 | ||||
1 | ΗΠΑ | 1.117.988 | 306.191 | 3.339 | 3.440.822 | 2 | 0,01 |
2 | Ινδία | 530.705 | 31.764 | 377 | 647.195 | 0.2 | |
3 | Γαλλία | 161.962 | 599.700 | 2.470 | 4.139.547 | 229 | |
4 | Γερμανία | 161.465 | 445.497 | 1.925 | 1.458.359 | ||
5 | Βραζιλία | 693.941 | 168.812 | 3.222 | 296.146 | ||
6 | Ιαπωνία | 57.513 | 233.304 | 458 | 693.716 | 692 | 2 |
7 | Ν. Κορέα | 32.219 | 567.248 | 628 | 307.892 | 1.121 | 1 |
8 | Ιταλία | 184.642 | 417.234 | 3.064 | 4.356.898 | ||
9 | Ηνωμένο Βασίλειο | 198.937 | 352.348 | 2.904 | 7.628.357 | ||
10 | Ρωσία | 393.762 | 149.538 | 2.701 | 1.875.095 | 35 | 0.3 |
11 | Τουρκία | 101.492 | 199.186 | 1.186 | 1.902.052 | ||
12 | Ισπανία | 117.095 | 292.905 | 2.506 | 10.082.298 | ||
13 | Βιετνάμ | 43.186 | 116.472 | 436 | 867.342 | 0,5 | |
14 | Αυστραλία | 17.052 | 427.013 | 654 | 3.024.116 | 55 | |
15 | Αργεντίνη | 130.124 | 214.977 | 2.828 | 776.264 | ||
16 | Ταϊβάν | 15.273 | 371.422 | 639 | 1.226.441 | 1.063 | 0,8 |
17 | Ολλανδία | 22.989 | 497.880 | 1.336 | 1.509.718 | ||
18 | Ιράν | 144.688 | 87.898 | 1.682 | 632.632 | 0,8 | 0,03 |
19 | Μεξικό | 331.099 | 54.989 | 2.517 | 144.742 | ||
20 | Ινδονησία | 160.619 | 24.075 | 575 | 408.329 | 1 | 0,03 |
21 | Πολωνία | 118.533 | 168.751 | 3.141 | 1.006.503 | 4 | |
22 | Κολομβία | 142.179 | 123.176 | 2.760 | 717.327 | ||
23 | Αυστρία | 21.443 | 629.552 | 2.365 | 22.560.219 | 296 | |
24 | Πορτογαλία | 25.714 | 547.707 | 2.536 | 4.516.615 | ||
25 | Ελλάδα | 34.779 | 537.819 | 3.371 | 9.909.078 | ||
26 | Ουκρανία | 110.766 | 123.975 | 2.564 | 754.855 | ||
27 | Χιλή | 63.200 | 261.913 | 3.283 | 2.478.638 | 226 | 1 |
28 | Μαλαισία | 36.857 | 151.505 | 1.111 | 2.024.705 | 13 | 0.1 |
29 | ΛΔ Κορ. | 74 | 183.636 | 3 | |||
30 | Ισραήλ | 12.037 | 510.835 | 1.291 | 4.436.346 | 39 | |
31 | Ταϊλάνδη | 33.594 | 67.379 | 479 | 246.450 | ||
32 | Βέλγιο | 33.228 | 400.080 | 2.848 | 3.112.507 | ||
33 | Τσεχία | 42.134 | 426.569 | 3.924 | 5.288.095 | 10 | 0.2 |
34 | Καναδάς | 48.948 | 116.579 | 1.275 | 1.728.207 | ||
35 | Περού | 218.232 | 132.366 | 6.479 | 1.109.026 | ||
36 | Ελβετία | 14.371 | 497.579 | 1.638 | 2.643.626 | ||
37 | Φιλιππίνες | 65.397 | 36.128 | 581 | 302.401 | 4 | 0.1 |
38 | Νότια Αφρική | 102.568 | 66.649 | 1.688 | 435.726 | 2 | |
39 | Ρουμανία | 67.374 | 173.844 | 3.540 | 1.367.278 | ||
40 | Δανία | 7.747 | 542.433 | 1.328 | 22.108.472 | ||
41 | Σουηδία | 21.795 | 261.755 | 2.133 | 1.888.352 | ||
42 | Χονγκ Κονγκ | 11.869 | 348.355 | 1.561 | 9.726.184 | 3.072 | 8 |
43 | Ιράκ | 25.373 | 58.463 | 602 | 461.243 | ||
44 | Σερβία | 17.526 | 282.748 | 2.025 | 1.372.276 | 42 | 0,8 |
45 | Σιγκαπούρη | 1.711 | 370.613 | 288 | 4.165.098 | 91 | |
46 | Ουγγαρία | 48.495 | 227.541 | 5.048 | 1.186.160 | ||
47 | Νέα Ζηλανδία | 3.513 | 427.576 | 717 | 1.572.348 | ||
48 | Μπαγκλαντές | 29.440 | 12.134 | 175 | 90.207 | ||
49 | Σλοβακία | 20.823 | 340.507 | 3.814 | 1.350.561 | 9 | |
50 | Γεωργία | 16.897 | 455.767 | 4.258 | 4.263.340 | ||
51 | Ιορδανία | 14.122 | 169.597 | 1.371 | 1.669.945 | ||
52 | Ιρλανδία | 8.293 | 336.176 | 1.652 | 2.569.924 | ||
53 | Πακιστάν | 30.636 | 6.867 | 133 | 133.213 | 0,09 | |
54 | Νορβηγία | 4.571 | 267.643 | 829 | 1.996.315 | ||
55 | Φινλανδία | 7.933 | 258.905 | 1.428 | 2.147.795 | ||
56 | Καζακστάν | 13.695 | 73.061 | 713 | 602.707 | 9 | |
57 | Σλοβενία | 7.008 | 629.329 | 3.372 | 1.350.794 | 157 | 1.0 |
58 | Βουλγαρία | 38.108 | 188.777 | 5.568 | 1.592.226 | ||
59 | Λιθουανία | 9.485 | 484.064 | 3.564 | 3.873.361 | 20 | 0.4 |
60 | Μαρόκο | 16.295 | 33.665 | 431 | 340.425 | 0.4 | 0,03 |
61 | Κροατία | 17.607 | 311.415 | 4.337 | 1.337.122 | 54 | 3 |
62 | Λίβανος | 10.746 | 182.878 | 1.608 | 717.380 | ||
63 | Γουατεμάλα | 20.001 | 64.794 | 1.076 | 352.386 | ||
64 | Κόστα Ρίκα | 9.072 | 224.162 | 1.751 | 899.158 | ||
65 | Βολιβία | 22.299 | 96.811 | 1.859 | 225.590 | ||
66 | Τυνησία | 29.284 | 95.261 | 2.431 | 413.721 | ||
67 | Κούβα | 8.530 | 98.359 | 754 | 1.262.621 | 2 | |
68 | ΗΑΕ | 2.348 | 103.851 | 233 | 19.634.462 | 9 | |
69 | Εκουαδόρ | 35.940 | 57.442 | 1.984 | 170.173 | ||
70 | Παναμάς | 8.567 | 230.220 | 1.926 | 1.660.710 | ||
71 | Ουρουγουάη | 7.562 | 289.469 | 2.163 | 1.749.083 | ||
72 | Μογγολία | 2.179 | 298.177 | 645 | 1.193.000 | ||
73 | Νεπάλ | 12.019 | 33.118 | 398 | 198.176 | 0,07 | |
74 | Λευκορωσία | 7.118 | 105.381 | 755 | 1.446.722 | ||
75 | Λετονία | 6.161 | 526.726 | 3.332 | 4.201.540 | ||
76 | Σαουδική Αραβία | 9.520 | 23.073 | 266 | 1.253.830 | 0,8 | 0,06 |
77 | Αζερμπαϊτζάν | 10.008 | 80.234 | 972 | 721.551 | 3 | |
78 | Παραγουάη | 19.688 | 108.436 | 2.695 | 363.751 | ||
79 | Μπαχρέιν | 1.539 | 391.693 | 863 | 5.961.136 | 21 | |
80 | Σρι Λάνκα | 16.817 | 31.141 | 779 | 300.619 | 0,09 | |
81 | Κουβέιτ | 2.570 | 151.301 | 587 | 1.928.464 | ||
82 | Δομινικανή Δημοκρατία | 4.384 | 58.879 | 397 | 338.350 | ||
83 | Μιανμάρ | 19.490 | 11.474 | 353 | 177.836 | 0,04 | |
84 | Κύπρος | 1.258 | 515.872 | 1.028 | 7.879.860 | ||
85 | Παλαιστίνη | 5.404 | 116.137 | 1.011 | 575.907 | ||
86 | Εσθονία | 2.854 | 462.884 | 2.159 | 2.748.568 | ||
87 | Μολδαβία | 11.933 | 148.648 | 2.973 | 801.437 | ||
88 | Βενεζουέλα | 5.832 | 18.810 | 199 | 114.771 | ||
89 | Αίγυπτος | 24.613 | 4.857 | 232 | 34.792 | ||
90 | Λιβύη | 6.437 | 72.030 | 914 | 352.725 | ||
91 | Αιθιοπία | 7.572 | 4.123 | 63 | 44.867 | 1 | |
92 | Κατάρ | 685 | 164.242 | 230 | 1.364.257 | ||
93 | Επανένωση | 907 | 529.151 | 999 | 1.766.027 | ||
94 | Ονδούρα | 11.071 | 45.583 | 1.083 | 155.600 | ||
95 | Αρμενία | 8.716 | 150.061 | 2.933 | 1.091.164 | ||
96 | Κίνα | 5.249 | 301 | 4 | 110.461 | 4 | |
97 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 16.227 | 123.408 | 4.994 | 579.236 | ||
98 | Ομάν | 4.260 | 74.973 | 800 | 4.695.724 | ||
99 | Βόρεια Μακεδονία | 9.614 | 166.051 | 4.619 | 1.060.113 | ||
100 | Κενύα | 5.688 | 6.093 | 101 | 70.413 | 0.1 | |
101 | Ζάμπια | 4.024 | 17.187 | 207 | 194.475 | 3 | |
102 | Αλβανία | 3.595 | 116.458 | 1.254 | 677.173 | 2 | |
103 | Μποτσουάνα | 2.794 | 134.305 | 1.145 | 830.300 | ||
104 | Λουξεμβούργο | 1.133 | 463.528 | 1.764 | 6.869.188 | ||
105 | Μαυροβούνιο | 2.791 | 453.469 | 4.445 | 4.266.661 | ||
106 | Αλγερία | 6.881 | 5.981 | 152 | 5.091 | 0,02 | |
107 | Μπρουνέι | 225 | 599.013 | 505 | 1.611.437 | ||
108 | Νιγηρία | 3.155 | 1.229 | 15 | 26.339 | ||
109 | Ζιμπάμπουε | 5.637 | 16.957 | 368 | 164.744 | ||
110 | Ουζμπεκιστάν | 1.637 | 7.248 | 48 | 40.077 | ||
111 | Μοζαμβίκη | 2.230 | 6.980 | 67 | 41.437 | ||
112 | Μαρτινίκα | 1.076 | 600.999 | 2.876 | 2.215.870 | ||
113 | Λάος | 758 | 29.113 | 101 | 164.845 | 0.4 | |
114 | Ισλανδία | 229 | 602.137 | 663 | 5.780.036 | ||
115 | Αφγανιστάν | 7.849 | 5.094 | 193 | 28.899 | ||
116 | Κιργιζιστάν | 2.991 | 30.700 | 445 | 283.460 | ||
117 | Ελ Σαλβαδόρ | 4.230 | 30.805 | 646 | 398.467 | ||
118 | Γουαδελούπη | 997 | 496.776 | 2.494 | 2.346.306 | ||
119 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 4.283 | 132.259 | 3.045 | 624.380 | ||
120 | Μαλδίβες | 311 | 343.222 | 575 | 4.092.223 | ||
121 | Γκάνα | 1.461 | 5.280 | 45 | 77.933 | ||
122 | Ναμίμπια | 4.082 | 64.656 | 1.550 | 403.460 | ||
123 | Ουγκάντα | 3.630 | 3.510 | 75 | 62.198 | ||
124 | Ιαμαϊκή | 3.461 | 51.174 | 1.159 | 396.633 | ||
125 | Καμπότζη | 3.056 | 8.072 | 178 | 180.062 | 0.4 | |
126 | Ρουάντα | 1.467 | 9.773 | 108 | 432.520 | ||
127 | Καμερούν | 1.965 | 4.442 | 70 | 62.762 | ||
128 | Μάλτα | 817 | 262.174 | 1.840 | 4.729.040 | 68 | 5 |
129 | Μπαρμπάντος | 568 | 366.342 | 1.972 | 2.730.775 | ||
130 | Αγκόλα | 1.930 | 3.000 | 55 | 42.818 | ||
131 | Νησιά της Μάγχης | 212 | 564.135 | 1.201 | 7.099.551 | ||
132 | Γαλλική Γουιάνα | 415 | 311.549 | 1.321 | 2.072.951 | ||
133 | ΛΔΚ | 1.462 | 999 | 15 | 8.890 | ||
134 | Σενεγάλη | 1.968 | 5.036 | 111 | 64.946 | ||
135 | Μαλάουι | 2.685 | 4.371 | 133 | 30.959 | ||
136 | Ακτή Ελεφαντοστού | 831 | 3.170 | 30 | 59.951 | ||
137 | Σουρινάμ | 1.393 | 136.690 | 2.334 | 401.459 | ||
138 | Νέα Καληδονία | 314 | 273.073 | 1.079 | 340.182 | ||
139 | Γαλλική Πολυνησία | 649 | 274.173 | 2.284 | |||
140 | Εσβατίνι | 1.422 | 62.475 | 1.200 | 884.429 | ||
141 | Γουιάνα | 1.286 | 90.880 | 1.620 | 894.417 | ||
142 | Μπελίζ | 688 | 169.694 | 1.669 | 1.397.453 | ||
143 | Φίτζι | 881 | 75.594 | 969 | 732.478 | ||
144 | Μαδαγασκάρη | 1.416 | 2.321 | 49 | 17.902 | ||
145 | Σουδάν | 4.994 | 1.385 | 109 | 12.240 | ||
146 | Μαυριτανία | 997 | 12.939 | 203 | 206.030 | ||
147 | Cabo Verde | 412 | 111.331 | 726 | 707.482 | ||
148 | Μπουτάν | 21 | 79.351 | 27 | 2.923.739 | ||
149 | Συρία | 3.163 | 2.965 | 163 | 7.553 | ||
150 | Μπουρούντι | 38 | 4.097 | 3 | 27.386 | ||
151 | Σεϋχέλλες | 172 | 506.457 | 1.730 | |||
152 | Γκαμπόν | 306 | 21.008 | 131 | 695.641 | ||
153 | Ανδόρα | 165 | 616.436 | 2.130 | 3.225.256 | ||
154 | Παπούα Νέα Γουινέα | 669 | 5.022 | 72 | 26.813 | ||
155 | Κουράσω | 295 | 277.812 | 1.782 | 3.000.640 | ||
156 | Αρούμπα | 236 | 406.583 | 2.193 | 1.653.068 | ||
157 | Τανζανία | 845 | 669 | 13 | |||
158 | Μαγιότ | 187 | 146.612 | 653 | 618.038 | ||
159 | Μαυρίκιος | 1.041 | 32.544 | 817 | 281.374 | ||
160 | Να πάω | 290 | 4.532 | 33 | 92.669 | ||
161 | Γκινέα | 466 | 2.756 | 34 | 47.607 | ||
162 | Isle of Man | 116 | 443.335 | 1.353 | 1.758.422 | ||
163 | Μπαχάμες | 833 | 93.607 | 2.080 | 643.767 | ||
164 | Νήσοι Φερόες | 28 | 703.959 | 569 | 15.802.409 | ||
165 | Λεσότο | 706 | 15.852 | 324 | 198,199 | ||
166 | Αΐτη | 860 | 2.902 | 74 | 11.337 | ||
167 | Μάλι | 743 | 1.526 | 35 | 36.498 | ||
168 | Νησιά Κέιμαν | 37 | 467.797 | 550 | 3.311.280 | ||
169 | Αγία Λουκία | 409 | 160.664 | 2.209 | 1.139.752 | ||
170 | Μπενίν | 163 | 2.189 | 13 | 47.268 | ||
171 | Σομαλία | 1.361 | 1.621 | 81 | 23.778 | ||
172 | Κογκό | 386 | 4.377 | 67 | 59.991 | ||
173 | Νησιά του Σολομώντα | 153 | 34.077 | 212 | |||
174 | Ανατολικό Τιμόρ | 138 | 17.077 | 101 | 203.391 | ||
175 | Σαν Μαρίνο | 121 | 675.018 | 3.550 | 4.624.732 | ||
176 | Μικρονησία | 55 | 188.979 | 468 | 186.596 | ||
177 | Μπουρκίνα Φάσο | 395 | 996 | 18 | 11.265 | ||
178 | Λιχτενστάιν | 88 | 554.250 | 2.292 | 2.929.559 | ||
179 | Γιβραλτάρ | 110 | 601.561 | 3.264 | 15.852.213 | ||
180 | Γρενάδα | 238 | 173.113 | 2.097 | 1.612.523 | ||
181 | Βερμούδα | 153 | 300.651 | 2.470 | 16.501.510 | ||
182 | Νικαράγουα | 225 | 2.728 | 33 | |||
183 | Νότιο Σουδάν | 138 | 1.581 | 12 | 35.313 | ||
184 | Τατζικιστάν | 125 | 1.786 | 13 | |||
185 | Ισημερινή Γουινέα | 183 | 11.483 | 122 | 244.342 | ||
186 | Τόνγκα | 12 | 150.452 | 111 | 4.965.327 | ||
187 | Σαμόα | 29 | 79.025 | 143 | 926.612 | ||
188 | Μονακό | 63 | 400.875 | 1.584 | 1.976.875 | ||
189 | Δομίνικα | 74 | 217.848 | 1.023 | 3.170.187 | ||
190 | Τζιμπουτί | 189 | 15.441 | 186 | 301.094 | ||
191 | Νήσοι Μάρσαλ | 17 | 258.871 | 283 | |||
192 | Δημοκρ. | 113 | 3.060 | 23 | 16.205 | ||
193 | Γκάμπια | 372 | 4.919 | 145 | 60.851 | ||
194 | Άγιος Μαρτίνος | 63 | 304.656 | 1.586 | 2.828.643 | ||
195 | Βανουάτου | 14 | 37.327 | 44 | 77.606 | ||
196 | Γροιλανδία | 21 | 210.117 | 369 | 2.894.810 | ||
197 | Γέμενη | 2.159 | 383 | 69 | 10.579 | ||
198 | Καραϊβική Ολλανδία | 38 | 436.259 | 1.426 | 1.130.559 | ||
199 | Sint Maarten | 89 | 249.920 | 2.024 | 1.411.454 | ||
200 | Ερυθραία | 103 | 2.782 | 28 | 6.470 | ||
201 | Νίγηρας | 312 | 381 | 12 | 9.759 | ||
202 | Άγιος Βικέντιος Γρεναδίνες | 119 | 85.503 | 1.067 | 1.012.900 | ||
203 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 146 | 91.509 | 1.467 | 189.943 | ||
204 | Κομόρες | 161 | 9.898 | 177 | |||
205 | Γουινέα-Μπισάου | 176 | 4.336 | 85 | 70.385 | ||
206 | Λιβερία | 294 | 1.516 | 55 | 26.356 | ||
207 | Σιέρρα Λεόνε | 126 | 934 | 15 | 31.296 | ||
208 | Τσαντ | 194 | 439 | 11 | 10.988 | ||
209 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 64 | 238.757 | 2.092 | 3.508.269 | ||
210 | Νησιά Κουκ | 1 | 376.017 | 57 | 1.120.596 | ||
211 | Saint Kitts and Nevis | 46 | 121.810 | 854 | 2.354.346 | ||
212 | Τούρκς και Κάικος | 36 | 163.031 | 906 | 15.387.811 | ||
213 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 77 | 27.578 | 338 | 127.530 | ||
214 | Παλάου | 9 | 327.483 | 494 | 3.757.637 | ||
215 | Σεντ Μπαρθ | 6 | 541.176 | 603 | 7.908.095 | ||
216 | Ναούρου | 1 | 423.828 | 92 | 1.881.042 | ||
217 | Ανγκουίλα | 12 | 256.336 | 788 | 3.373.736 | ||
218 | Κιριμπάτι | 13 | 27.792 | 105 | |||
219 | Wallis και Futuna | 7 | 310.963 | 637 | 1.867.419 | ||
220 | Saint Pierre Miquelon | 2 | 581.525 | 347 | 4.410.488 | ||
221 | Τουβαλού | 232.471 | |||||
222 | Μακάο | 47 | 3.918 | 70 | 11.760 | 171 | 3 |
223 | Νησιά Φώκλαντ | 545.352 | 2.439.107 | ||||
224 | Αγία Ελένη | 295.339 | |||||
225 | Μονσεράτ | 8 | 282.578 | 1.611 | 3.577.442 | ||
226 | Diamond Princess | 13 | |||||
227 | Niue | 308.878 | |||||
228 | Η πόλη του Βατικανού | 36.295 | |||||
229 | Δυτική Σαχάρα | 1 | 16 | 2 | |||
230 | MS Zaandam | 2 | |||||
231 | Τοκελάου | 3.628 | |||||
Σύνολο: | 6.697.458 | 85,316,0 | 859,2 |
Επισημαίνεται με πράσινο χρώμα
= όλα τα περιστατικά έχουν αναρρώσει από τη μόλυνση
Τονίζεται με γκρι χρώμα
= όλες οι περιπτώσεις είχαν έκβαση (δεν υπάρχουν ενεργές περιπτώσεις)
Εβδομαδιαίες νέες περιπτώσεις:
3.133.637
-699.584 (-18%)
(έναντι προηγούμενης εβδομάδας) Προβολή ανά χώρα
Εβδομαδιαίοι νέοι θάνατοι:
10.064
-2.689 (-21%)
Εβδομαδιαία ανάκτηση:
2.631.346
+125.239 (+5%)
Εβδομαδιαίες Τάσεις
# | Χώρα, Άλλη | Κρούσματα τις τελευταίες 7 ημέρες | Περιστατικά τις προηγούμενες 7 ημέρες | Κρούσματα τις τελευταίες | Θάνατοι τις τελευταίες | Θάνατοι τις προηγούμενες | Θάνατοι τις τελευταίες 7 ημέρες/1 εκατομμύριο pop | Πληθυσμός | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόσμος | 3.133.637 | 3.833.221 | -18% | 10.064 | 12.753 | -21% | ||||
1 | Ιαπωνία | 1.095.795 | 1.136.504 | -4% | 8.726 | 2.247 | 1.932 | +16% | 18 | 125.584.838 |
2 | Ν. Κορέα | 458.666 | 471.176 | -3% | 8.936 | 412 | 391 | +5% | 8 | 51.329.899 |
3 | ΗΠΑ | 206.334 | 378.169 | -45% | 616 | 1.264 | 2.410 | -48% | 4 | 334.805.269 |
4 | Βραζιλία | 191.492 | 260.338 | -26% | 889 | 1.055 | 1.056 | 0% | 5 | 215.353.593 |
5 | Ταϊβάν | 165.688 | 118.742 | +40% | 6.936 | 178 | 215 | -17% | 7 | 23.888.595 |
6 | Χονγκ Κονγκ | 162.076 | 124.660 | +30% | 21.314 | 395 | 281 | +41% | 52 | 7.604.299 |
7 | Γερμανία | 157.928 | 231.055 | -32% | 1.883 | 697 | 884 | -21% | 8 | 83.883.596 |
8 | Γαλλία | 156.260 | 305.329 | -49% | 2.383 | 752 | 806 | -7% | 11 | 65.584.518 |
9 | Ιταλία | 83.202 | 132.427 | -37% | 1.381 | 474 | 798 | -41% | 8 | 60.262.770 |
10 | Αργεντίνη | 61.903 | 62.261 | -0,6% | 1.345 | 44 | 39 | +13% | 1.0 | 46.010.234 |
11 | Αυστραλία | 53.623 | 95.904 | -44% | 2.057 | 122 | 223 | -45% | 5 | 26.068.792 |
12 | Ρωσία | 40.812 | 48.845 | -16% | 280 | 381 | 382 | 0% | 3 | 145.805.947 |
13 | Κίνα | 33.139 | 20.834 | +59% | 23 | 7 | 6 | +17% | 0,0 | 1.448.471.400 |
14 | χιλή | 31.368 | 26.526 | +18% | 1.629 | 160 | 162 | -1% | 8 | 19.250.195 |
15 | Αυστρία | 26.851 | 33.458 | -20% | 2.961 | 47 | 63 | -25% | 5 | 9.066.710 |
16 | Περού | 16.452 | 30.050 | -45% | 488 | 224 | 153 | +46% | 7 | 33.684.208 |
17 | Βολιβία | 14.277 | 16.576 | -14% | 1.190 | 19 | 14 | +36% | 2 | 11.992.656 |
18 | Μεξικό | 13.416 | 32.189 | -58% | 102 | 86 | 218 | -61% | 0,7 | 131.562.772 |
19 | Ισπανία | 12.189 | 18.145 | -33% | 261 | 168 | 235 | -29% | 4 | 46.719.142 |
20 | Νέα Ζηλανδία | 9.134 | 35.036 | -74% | 1.865 | 22 | 74 | -70% | 4 | 4.898.203 |
21 | Ουρουγουάη | 9.000 | 4.941 | +82% | 2.574 | 10 | 4 | +150% | 3 | 3.496.016 |
22 | Σλοβενία | 7.938 | 11.723 | -32% | 3.820 | 19 | 21 | -10% | 9 | 2.078.034 |
23 | Ισραήλ | 7.561 | 8.701 | -13% | 811 | 49 | 34 | +44% | 5 | 9.326.000 |
24 | Γουατεμάλα | 7.407 | 12.578 | -41% | 399 | 9 | 10 | -10% | 0,5 | 18.584.039 |
25 | Κολομβία | 6.776 | 7.930 | -15% | 132 | 103 | 80 | +29% | 2 | 51.512.762 |
26 | Παραγουάη | 6.681 | 4.423 | +51% | 914 | 22 | 11 | +100% | 3 | 7.305.843 |
27 | Σερβία | 6.523 | 5.453 | +20% | 754 | 26 | 28 | -7% | 3 | 8.653.016 |
28 | Σιγκαπούρη | 6.234 | 7.469 | -17% | 1.049 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 5.943.546 |
29 | Ολλανδία | 5.526 | 6.993 | -21% | 321 | 21 | 24 | -13% | 1 | 17.211.447 |
30 | Καναδάς | 5.115 | 17.509 | -71% | 133 | 87 | 299 | -71% | 2 | 38.388.419 |
31 | Σουηδία | 4.772 | 12.679 | -62% | 467 | 4 | 178 | -98% | 0.4 | 10.218.971 |
32 | Ουγγαρία | 4.397 | 5.170 | -15% | 458 | 56 | 59 | -5% | 6 | 9.606.259 |
33 | Ινδονησία | 4.229 | 6.849 | -38% | 15 | 88 | 140 | -37% | 0.3 | 279.134.505 |
34 | Μαλαισία | 3.767 | 5.894 | -36% | 114 | 22 | 31 | -29% | 0,7 | 33.181.072 |
35 | Ρουμανία | 3.432 | 3.386 | +1% | 180 | 33 | 31 | +6% | 2 | 19.031.335 |
36 | Φιλιππίνες | 3.318 | 5.731 | -42% | 29 | 170 | 181 | -6% | 2 | 112.508.994 |
37 | Πολωνία | 3.121 | 3.893 | -20% | 83 | 58 | 46 | +26% | 2 | 37.739.785 |
38 | Ταϊλάνδη | 2.900 | 3.419 | -15% | 41 | 89 | 113 | -21% | 1 | 70.078.203 |
39 | Παναμάς | 2.817 | 4.991 | -44% | 633 | 13 | 11 | +18% | 3 | 4.446.964 |
40 | Δανία | 2.813 | 5.125 | -45% | 482 | 46 | 66 | -30% | 8 | 5.834.950 |
41 | Λιθουανία | 2.688 | 2.367 | +14% | 1.010 | 12 | 18 | -33% | 5 | 2.661.708 |
42 | Τσεχία | 2.672 | 4.454 | -40% | 249 | 47 | 69 | -32% | 4 | 10.736.784 |
43 | Κύπρος | 2.602 | 2.947 | -12% | 2.127 | 3 | 5 | -40% | 2 | 1.223.387 |
44 | Ονδούρα | 2.230 | 1.345 | +66% | 218 | 8 | 3 | +167% | 0,8 | 10.221.247 |
45 | Εκουαδόρ | 2.221 | 7.775 | -71% | 123 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18.113.361 |
46 | την Κροατία | 2.135 | 2.653 | -20% | 526 | 81 | 68 | +19% | 20 | 4.059.286 |
47 | Καζακστάν | 1.478 | 1.530 | -3% | 77 | 1 | 0 | +100% | 0.1 | 19.205.043 |
48 | Κατάρ | 1.441 | 1.760 | -18% | 484 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.979.915 |
49 | Ινδία | 1.386 | 1.124 | +23% | 1.0 | 12 | 21 | -43% | 0,0 | 1.406.631.776 |
50 | Λετονία | 1.269 | 2.275 | -44% | 686 | 18 | 22 | -18% | 10 | 1.848.837 |
51 | Νορβηγία | 1.229 | 1.649 | -25% | 223 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.511.370 |
52 | Νότια Αφρική | 1.155 | 1.444 | -20% | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60.756.135 |
53 | Βιετνάμ | 1.029 | 1.452 | -29% | 10 | 2 | 5 | -60% | 0,0 | 98.953.541 |
54 | Αιθιοπία | 905 | 1.013 | -11% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 120.812.698 |
55 | Βουλγαρία | 877 | 1.087 | -19% | 128 | 18 | 9 | +100% | 3 | 6.844.597 |
56 | Μακάο | 727 | 411 | +77% | 1.089 | 34 | 2 | +1% | 51 | 667.490 |
57 | Εσθονία | 681 | 819 | -17% | 515 | 17 | 23 | -26% | 13 | 1.321.910 |
58 | Μπαρμπάντος | 571 | 0 | +57.100% | 1.982 | 0 | 0 | 0% | 0 | 288.023 |
59 | Ζάμπια | 557 | 275 | +103% | 29 | 5 | 0 | +500% | 0.3 | 19.470.234 |
60 | Σλοβακία | 533 | 752 | -29% | 98 | 24 | 18 | +33% | 4 | 5.460.193 |
61 | Νησιά της Μάγχης | 509 | 1.275 | -60% | 2.884 | 0 | 2 | -100% | 0 | 176.463 |
62 | Αζερμπαϊτζάν | 508 | 556 | -9% | 49 | 2 | 13 | -85% | 0.2 | 10.300.205 |
63 | Μπαχρέιν | 496 | 483 | +3% | 278 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.783.983 |
