Αναρτήθηκε από: olympiada 29 Ιανουαρίου 2012
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ: Το σύνολο του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Χρέους.[1]
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Το σύνολο της χρηματικής οφειλής του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
(Ο όρος ευρύτερος δημόσιος τομέας περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης:κυβέρνηση, νομαρχία , δήμος κλπ).
(Ο όρος ευρύτερος δημόσιος τομέας περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης:κυβέρνηση, νομαρχία , δήμος κλπ).
Το δημόσιο χρέος αυξάνεται κάθε χρόνο κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα (και, αντιστρόφως, μειώνεται κατά το ποσό που παρουσιάζει πλεόνασμα).
Δεδομένου ότι η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά της από τους φορολογούμενους,το δημόσιο χρέος εμμέσως είναι χρέος των φορολογούμενων.
Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ διακρίνεται σε:
▪ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, που αφορά πιστωτές που βρίσκονται εντός της χώρας, και
▪ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, που αφορά από πιστωτές που εδρεύουν στο εξωτερικό.
Οι κυβερνήσεις δανείζονται κυρίως εκδίδοντας και πουλώντας ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ: τα ποσά που δανείστηκαν ιδιώτες ή ιδιωτικές εταιρείες που εδρεύουν στη χώρα.
Σημείωση: Για ενημερωτικούς λόγους, o Κατάλογος περιλαμβάνει και ορισμένες μη-ανεξάρτητες περιοχές.
Δεδομένου ότι η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά της από τους φορολογούμενους,το δημόσιο χρέος εμμέσως είναι χρέος των φορολογούμενων.
Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ διακρίνεται σε:
▪ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, που αφορά πιστωτές που βρίσκονται εντός της χώρας, και
▪ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, που αφορά από πιστωτές που εδρεύουν στο εξωτερικό.
Οι κυβερνήσεις δανείζονται κυρίως εκδίδοντας και πουλώντας ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ: τα ποσά που δανείστηκαν ιδιώτες ή ιδιωτικές εταιρείες που εδρεύουν στη χώρα.
Σημείωση: Για ενημερωτικούς λόγους, o Κατάλογος περιλαμβάνει και ορισμένες μη-ανεξάρτητες περιοχές.
| Country | External Debt[2] | Per Capita[3][4] | % of GDP[5][6] | Date |
| ΧΩΡΑ | ΕΞΩΤ. ΧΡΕΟΣ | ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ | % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ | ΗΜ/ΝΙΑ |
| World | 56.900.000.000.000 | 8.422 | 98 % | est. 31-12-2009 |
| United States | 13.450.000.000.000 | 43.758 | 94 % | 30-06-2009 |
| United Kingdom | 9.088.000.000.000 | 147.060 | 416 % | 30-06-2009 |
| Germany | 5.208.000.000.000 | 63.493 | 155 % | 30-06-2009 |
| France | 5.021.000.000.000 | 80.209 | 188 % | 30-06-2009 |
| Netherlands | 3.733.000.000.000 | 226.503 | 470 % | 31-12-2009 |
| Spain | 2.410.000.000.000 | 52.588 | 165 % | 30-06-2009 |
| Italy | 2.328.000.000.000 | 39.234 | 101 % | 31-12-2008 |
| Ireland | 2.287.000.000.000 | 515.671 | 1004 % | 30-09-2009 |
| Japan | 2.132.000.000.000 | 16.714 | 42 % | 30-06-2009 |
| Luxembourg | 1.994.000.000.000 | 4.028.283 | 3854 % | 30-06-2009 |
| Belgium | 1.354.000.000.000 | 126.188 | 267 % | [7] 07-10-2010 |
| Switzerland | 1.339.000.000.000 | 182.899 | 271 % | 30-06-2009 |
| Australia | 920.000.000.000 | 42.057 | 92 % | est. 31-12-2009. |
| Canada | 833.800.000.000 | 24.749 | 62 % | 30-06-2009 |
| Austria | 808.900.000.000 | 97.411 | 212 % | 30-09-2009 |
| Sweden | 669.100.000.000 | 72.594 | 165 % | 30-06-2009 |
| Hong Kong | 655.100.000.000 | 92.725 | 311 % | 30-09-2009 |
| Denmark | 607.400.000.000 | 110.216 | 196 % | 30-06-2009 |
| GREECE | 552.800.000.000 | 49.525 | 167 % | 30-06-2009 |
| Norway | 548.100.000.000 | 113.174 | 143 % | 30-06-2009 |
| Portugal | 507.000.000.000 | 47.632 | 223 % | 30-06-2009 |
| Russia | 369.200.000.000 | 2.611 | 30 % | Est 31-12-2009 |
| Finland | 364.900.000.000 | 68.180 | 153 % | Est 30-06-2009 |
| China (People’s Republic) | 347.100.000.000 | 260 | 7 % | Est 31-12-2009 |
| Korea South | 333.600.000.000 | 6.842 | 40 % | Est 31-12-2009. |
| Turkey | 274.000.000.000 | 3.884 | 45 % | Est 31-12-2009. |
| India | 223.900.000.000 | 187 | 18 % | Est 31-12-2009 |
| Brazil | 216.100.000.000 | 1.129 | 14 % | Est 31-12-2009 |
| Poland | 201.200.000.000 | 5.279 | 47 % | Est 31-12-2009 |
| Mexico | 177.000.000.000 | 1.646 | 20 % | Est 31-12-2009 |
| Indonesia | 150.700.000.000 | 651 | 28 % | Est 31-12-2009 |
| United Arab Emirates | 128.600.000.000 | 26.202 | 56 % | Est 31-12-2009 |
| Hungary | 116.800.000.000 | 11.667 | 90 % | 31-12-2009 |
| Argentina | 108.600.000.000 | 2.706 | 35 % | Est 31-12-2009 |
| Ukraine | 104.000.000.000 | 2.275 | 90 % | Est 31-12-2009 |
| Romania | 95.480.000.000 | 4.459 | 59 % | Est 31-12-2009 |
| Kazakhstan | 93.210.000.000 | 5.987 | 85 % | Est 31-12-2009 |
| Israel | 84.690.000.000 | 11.649 | 43 % | Est 31-12-2009 |
| China (Taiwan) | 79.800.000.000 | 3.452 | 21 % | Est 31-12-2009 |
| Czech Republic | 76.830.000.000 | 7.318 | 39 % | Est 31-12-2009 |
| South Africa | 73.840.000.000 | 1.497 | 26 % | 30-06-2009 |
| Saudi Arabia | 72.450.000.000 | 2.839 | 20 % | Est 31-12-2009 |
| Thailand | 66.300.000.000 | 990 | 25 % | Est 31-12-2009 |
| Qatar | 63.160.000.000 | 51.856 | 75 % | Est 31-12-2009 |
| Colombia | 61.777.000.000[8] | 1.052 | 21 % | Est 31-12-2010 |
| Chile | 60.900.000.000 | 3.586 | 38 % | Est 31-12-2009 |
| Croatia | 59.400.000.000 | 13.390 | 94 % | Est 30-09-2009 |
| New Zealand | 58.920.000.000 | 13.636 | 50 % | Est 31-12-2009 |
| Slovenia | 55.000.000.000 | 27.282 | 112 % | 31-08-2009 |
| Philippines | 53.140.000.000 | 576 | 33 % | Est 30-09-2009 |
| Slovakia | 52.530.000.000 | 9.706 | 55 % | 31-12-2008 |
| Pakistan | 52.120.000.000 | 318 | 31 % | Est 31-12-2009 |
| Iraq | 50.290.000.000 | 1.610 | 76 % | Est 31-12-2009 |
| Bulgaria | 49.280.000.000 | 6.511 | 105 % | Est 31-12-2009 |
| Malaysia | 48.260.000.000 | 1.738 | 25 % | Est 31-12-2009 |
| Venezuela | 43.410.000.000 | 1.517 | 13 % | Est 31-12-2009 |
| Latvia | 38.010.000.000 | 16.811 | 145 % | Est 31-12-2009 |
| Lithuania | 36.430.000.000 | 10.924 | 98 % | Est 31-12-2009 |
| Sudan | 36.270.000.000 | 927 | 66 % | Est 31-12-2009 |
| Cyprus | 32.860.000.000 | 41.648 | 129 % | Est 31-12-2008 |
| Kuwait | 32.500.000.000 | 9.191 | 29 % | Est 31-12-2009 |
| Serbia | 31.720.000.000 | 4.297 | 74 % | Est 30-11-2009 |
| Vietnam | 31.000.000.000 | 355 | 34 % | Est 31-12-2009 |
| Peru | 30.040.000.000 | 1.032 | 24 % | Est 31-12-2009 |
| Egypt | 28.450.000.000 | 371 | 15 % | Est 31-12-2009 |
| Bangladesh | 23.220.000.000 | 141 | 25 % | Est 31-12-2009 |
| Estonia | 22.540.000.000 | 16.821 | 118 % | Est 31-12-2009 |
| Lebanon | 21.110.000.000 | 5.473 | 63 % | Est 30-11-2009 |
| Morocco | 20.060.000.000 | 633 | 22 % | Est 31-12-2009 |
| Sri Lanka | 19.450.000.000 | 961 | 47 % | Est 31-12-2009 |
| Cuba | 19.440.000.000 | 1.698 | 34 % | Est 31-12-2009 |
| Singapore | 19.200.000.000 | 4.042 | 11 % | Est 31-12-2009 |
| Iran | 18.730.000.000 | 253 | 6 % | Est 31-12-2009 |
| Monaco | 18.000.000.000 | 565.043 | N/A | Est 2000 |
| Tunisia | 15.640.000.000 | 1.500 | 39 % | Est 31-12-2009 |
| Ecuador | 13.280.000.000 | 941 | 23 % | Est 31-12-2009 |
| Angola | 12.830.000.000 | 741 | 19 % | Est 31-12-2009 |
| Uruguay | 12.610.000.000 | 3.770 | 40 % | Est 31-12-2009 |
| Korea. North | 12.500.000.000 | 582 | N/A | Est 2001 |
| Cote d’Ivoire | 12.080.000.000 | 565 | 54 % | Est 31-12-2009 |
| Panama | 12.040.000.000 | 3.475 | 49 % | Est 31-12-2009 |
| Dominican Republic | 11.850.000.000 | 1.312 | 25 % | Est 31-12-2009 |
| Jamaica | 11.550.000.000 | 4.260 | 97 % | Est 31-12-2009 |
| El Salvador | 11.510.000.000 | 1.976 | 55 % | Est 31-12-2009 |
| Bahrain | 10.870.000.000 | 10.462 | 54 % | Est 31-12-2009 |
| Congo | 10.000.000.000 | 164 | 100 % | Est 2007 |
| Nigeria | 9.689.000.000 | 64 | 6 % | Est 31-12-2009 |
| Bosnia & Herzegovina | 8.415.000.000 | 2.102 | 49 % | Est 31-12-2009 |
| Costa Rica | 8.057.000.000 | 1.744 | 27 % | Est 31-12-2009 |
| Belarus | 7.900.000.000 | 833 | 16 % | 31-12-2009 |
| Kenya | 7.729.000.000 | 215 | 24 % | 31-12-2009 |
| Syria | 7.621.000.000 | 374 | 15 % | 31-12-2009 |
| Guatemala | 7.489.000.000 | 534 | 20 % | 31-12-2009 |
| Oman | 7.474.000.000 | 2.522 | 14 % | 31-12-2009 |
| Burma | 7.373.000.000 | 123 | 27 % | 31-12-2009 |
| Tanzania | 7.070.000.000 | 174 | 32 % | 31-12-2009 |
| Jordan | 6.715.000.000 | 1.121 | 29 % | 31-12-2009 |
| Libya | 6.491.000.000 | 1.025 | 11 % | 31-12-2009 |
| Yemen | 6.245.000.000 | 264 | 25 % | 31-12-2009 |
| Ghana | 5.840.000.000 | 253 | 38 % | 31-12-2009 |
| Zimbabwe | 5.821.000.000 | 496 | 132 % | 31-12-2009 |
| FYROM | 5.458.000.000 | 2.648 | 59 % | 31-09-2009 |
| Bolivia | 5.349.000.000 | 523 | 30 % | Est 31-12-2009 |
| Congo. Republic of | 5.000.000.000 | 1.722 | 155 % | Est 2000 |
| Turkmenistan | 5.000.000.000 | 934 | 31 % | Est 2009 |
| Nicaragua | 4.700.000.000 | 743 | 76 % | Est 31-12-2009 |
| Mauritius | 4.567.000.000 | 3.565 | 52 % | Est 31-12-2009 |
| Nepal | 4.500.000.000 | 161 | 36 % | 2009 |
| Armenia | 4.470.000.000 | 1.368 | 51 % | 30-06-2009 |
| Ethiopia | 4.229.000.000 | 51 | 13 % | Est 31-12-2009 |
| Mozambique | 4.159.000.000 | 197 | 42 % | Est 31-12-2009 |
| Cambodia | 4.157.000.000 | 298 | 38 % | Est 31-12-2009 |
| Moldova | 3.970.000.000 | 1.113 | 73 % | Est 31-12-2009 |
| Malta | 3.750.000.000 | 9.080 | 45 % | 2008 |
| Uzbekistan | 3.630.000.000 | 130 | 11 % | Est 31-12-2009 |
| Kyrgyzstan | 3.467.000.000 | 653 | 68 % | 31-12-2008 |
| Algeria | 3.389.000.000 | 97 | 2 % | Est 31-12-2009 |
| Georgia | 3.381.000.000 | 771 | 31 % | 31-12-2009 |
| Honduras | 3.315.000.000 | 423 | 23 % | Est 31-12-2009 |
| Zambia | 3.313.000.000 | 277 | 25 % | Est 31-12-2009 |
| Paraguay | 3.220.000.000 | 513 | 22 % | 31-12-2009 |
| Liberia | 3.200.000.000 | 930 | 606 % | Est 2005 |
| Laos | 3.085.000.000 | 484 | 55 % | Est 2009 |
| Iceland | 3.073.000.000 | 10.670 | 35 % | 2002 |
| Guinea | 3.072.000.000 | 290 | 70 % | Est 31-12-2009 |
| Gabon | 3.065.000.000 | 2.078 | 28 % | 31-12-2009 |
| Somalia | 3.000.000.000 | 393 | N/A | 2001 |
| Cameroon | 2.929.000.000 | 147 | 13 % | 31-12-2009 |
| Mali | 2.800.000.000 | 240 | 84 % | 2002 |
| Senegal | 2.763.000.000 | 216 | 22 % | 31-12-2009 |
| Afghanistan | 2.700.000.000 | 96 | 23 % | 2008 |
| Netherlands Antilles | 2.680.000.000 | 12.280 | N/A | 2004 |
| Azerbaijan | 2.411.000.000 | 269 | 6 % | 31-12-2009 |
| Papua New Guinea | 2.320.000.000 | 366 | 29 % | 31-12-2009 |
| Niger | 2.100.000.000 | 178 | 79 % | 2003 |
| Trinidad & Tobago | 2.079.000.000 | 1.589 | 10 % | 31-12-2009 |
| Madagascar | 2.054.000.000 | 99 | 24 % | 31-12-2009 |
| Uganda | 2.050.000.000 | 62 | 13 % | 31-12-2009 |
| Mongolia | 1.860.000.000 | 690 | 44 % | 2009 |
| Burkina Faso | 1.840.000.000 | 128 | 23 % | Est 31-12-2009 |
| Tajikistan | 1.691.000.000 | 260 | 34 % | Est 31-12-2009 |
| Botswana | 1.651.000.000 | 910 | 14 % | Est 31-12-2009 |
| Sierra Leone | 1.610.000.000 | 311 | 163 % | Est 2003 |
| Chad | 1.600.000.000 | 177 | 27 % | Est 2005 |
| Albania | 1.550.000.000 | 497 | 21 % | 2004 |
| West Bank | 1.300.000.000 | 552 | N/A | Est 2007 |
| Seychelles | 1.250.000.000 | 14.706 | 163 % | Est 31-12-2009 |
| Benin | 1.200.000.000 | 135 | 22 % | 2007 |
| Burundi | 1.200.000.000 | 167 | 202 % | 2003 |
| Namibia | 1.184.000.000 | 569 | 13 % | Est 31-12-2009 |
| Central African Republic | 1.153.000.000 | 270 | 68 % | Est 2007 |
| Malawi | 1.091.000.000 | 78 | 24 % | 31-12-2009 |
| Belize | 954.100.000 | 2.982 | 70 % | Est 2008 |
| Guinea-Bissau | 941.500.000 | 722 | 203 % | Est 2000 |
| Bhutan | 836.000.000 | 1.239 | 66 % | 2009 |
| Guyana | 804.300.000 | 1.049 | 42 % | 30-09-2008 |
| Barbados | 668.000.000 | 2.456 | 25 % | 2003 |
| Montenegro | 650.000.000 | 939 | 24 % | 2006 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου