Αναζήτηση-επιλογή, επεξήγηση των παρακάτω επίσημων στοιχείων και πινάκων του Π.Ο.Υ. από Κώστα Ντουντουλάκη, για τον Αντίλογο Χανίων.
*Με την θερμή παράκληση να κοινοποιηθούν από κάθε ελεύθερη συνείδηση που πιστεύει στην δύναμη της αλήθειας απέναντι στην οργουελική διακρατική τρομοπροπαγάνδα που βιώνει η πατρίδα μας και όλη σχεδόν η ανθρωπότητα.
1. Χάρτης εμβολιασμών 11/6/2021
Ελλάδα Από Our World in Data Τελευταία ενημέρωση: πριν από 3 ημέρες
Συνολικές δόσεις που έχουν χορηγηθεί 6,56 εκ.
Άτομα που εμβολιάστηκαν πλήρως 2,58 εκ.
% πλήρως εμβολιασμένοι 24,1%
Λευκορωσία (Belarus) Εμβολιασμοί Από Our World in Data Τελευταία ενημέρωση: πριν από 6 ημέρες
7 Μαΐου 2021 Σύνολο % του πληθυσμού
Τουλάχιστον 1 δόση 300.000 3,2%
% Πλήρως εμβολιασμένοι 150.000 1,6%
Δόσεις που έχουν χορηγηθεί 2,26 δισ.
Πλήρως εμβολιασμένοι 480 εκ.
% πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού 6,2%
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ "ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΒΙΝΤ" ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΟΚ ΝΤΑΟΥΝ, ΤΗΣ ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΔΑΜΙΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (BELARUS)
Πίνακες worldometer 11/6/2021:
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|
20 | Greece | (Total Cases) 413,954 | +784 | (Total Deaths) 12,381 | +11 | 388,049 | 13,524 | 375 | 39,899 | (Θάνατοι ανά 1 εκατομ. πληθυσμού) Ελλάδα: 1.193 | 9,994,319 | 963,304 | 10,375,040 |
21 | Belarus | (Total Cases) 403,845 | +1,026 | (Total Deaths) 2,958 | +9 | 396,650 | 4,237 | | 42,751 | (Θάνατοι ανά 1 εκατομ. πληθυσμού) Λευκορωσία: 313 | 6,500,351 | 688,130 | 9,446,395 |
Πληθυσμός Ελλάδας: 10.375.040, Πληθυσμός Λευκορωσίας: 9.446.395
Σύνολο "κρουσμάτων κόβιντ" (Total Cases):
413.954 η Ελλάδα, 403.845 η Λευκορωσία
Σύνολο "θανάτων από κόβιντ" (Total Deaths):
12.381 η Ελλάδα, μόλις 2.958 η Λευκορωσία!!!
* Στοιχεία που εκτός της καταστροφικής επίπτωσης των λοκ ντάουν* και της αχρηστίας των (και) επικίνδυνων εμβολίων , σημαίνουν πως ελάχιστα από τα ίσα περίπου "κρούσματα" καταλήγουν σε θανάτους στην Λευκορωσία σε σύγκριση με την Ελλάδα!... ΓΙΑΤΙ;;;;....
Ποσοστό "θανάτων από κόβιντ" ανά 1 εκατομ. πληθυσμού εξαρχής της "πανδημίας" ως τώρα: Ελλάδα 1,193 - Λευκορωσία: 0,313.
Δηλαδή σχεδόν 4πλάσιοι "θάνατοι από κόβιντ" στην Ελλάδα των απάνθρωπα καταναγκαστικών μέτρων και του 10πλάσιου ποσοστού (16,1% προς 1,6%) πλήρως εμβολιασμένων !!!!!!!!!!!!!!
*Υπόψιν: Στις 8 Ιουνίου 2020, η επιδημιολόγος Μαρία Βαν Κερχόφε (Maria Van Kerkhove), ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. (Acting Head of Emerging Diseases), στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ανακοίνωσε ότι ο Π.Ο.Υ. κατέληξε, μετά από έρευνα εβδομάδων, συγκεντρώνοντας στοιχεία από όλες τις χώρες, στο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ότι ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ (“Εξαιρετικά σπάνια”).“From the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual,” Dr. Maria Van Kerkhove. Κι όμως, η ελληνική κυβέρνηση λίγες μέρες μετά, παρά το πόρισμα αυτό του Π.Ο.Υ. ξεκίνησε τα λοκ ντάουν παρά και τις προειδοποιήσεις κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ειδικών επιστημόνων ότι ο εγκλεισμός όχι μόνο είναι κοινωνικά και ψυχολογικά καταστροφικός, αλλά και αυξάνει την διασπορά του ιού σε συνθήκες πανδημίας...
2. Ολόκληρος ο πίνακας για τις χώρες της Ευρώπης:
Από το Worldometer covid 19 (11/6/2021 ώρα 10.20μμ) Report coronavirus cases
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|
| Europe | 47,111,436 | +41,144 | 1,084,764 | +906 | 44,401,461 | 1,625,211 | 10,834 | | | | | |
1 | France | 5,733,838 | +3,871 | 110,344 | +71 | 5,483,689 | 139,805 | 2,163 | 87,661 | 1,687 | 88,337,210 | 1,350,526 | 65,409,502 |
2 | Russia | 5,180,454 | +12,505 | 125,674 | +396 | 4,782,183 | 272,597 | 2,300 | 35,484 | 861 | 141,900,000 | 971,962 | 145,993,404 |
3 | UK | 4,550,944 | +8,125 | 127,884 | +17 | 4,284,733 | 138,327 | 158 | 66,708 | 1,875 | 193,264,021 | 2,832,890 | 68,221,512 |
4 | Italy | 4,241,760 | +1,901 | 126,924 | +69 | 3,949,597 | 165,239 | 597 | 70,253 | 2,102 | 68,257,459 | 1,130,501 | 60,378,046 |
5 | Spain | 3,733,600 | +4,142 | 80,501 | +36 | 3,509,730 | 143,369 | 966 | 79,826 | 1,721 | 51,240,666 | 1,095,545 | 46,771,836 |
6 | Germany | 3,720,039 | +1,422 | 90,347 | +64 | 3,569,000 | 60,692 | 1,598 | 44,267 | 1,075 | 62,263,057 | 740,908 | 84,036,119 |
7 | Poland | 2,877,007 | +341 | 74,515 | +68 | 2,647,688 | 154,804 | 350 | 76,096 | 1,971 | 16,522,649 | 437,020 | 37,807,553 |
8 | Ukraine | 2,221,427 | +1,603 | 51,577 | +70 | 2,120,780 | 49,070 | 177 | 51,084 | 1,186 | 10,434,574 | 239,953 | 43,485,917 |
9 | Netherlands | 1,670,498 | +1,377 | 17,708 | +3 | 1,560,049 | 92,741 | 289 | 97,288 | 1,031 | 14,248,931 | 829,846 | 17,170,569 |
10 | Czechia | 1,664,839 | +190 | 30,219 | +2 | 1,628,416 | 6,204 | 35 | 155,191 | 2,817 | 26,527,678 | 2,472,823 | 10,727,688 |
11 | Sweden | 1,083,456 | | 14,537 | | 1,018,539 | 50,380 | 118 | 106,655 | 1,431 | 10,239,089 | 1,007,934 | 10,158,496 |
12 | Romania | 1,079,530 | +103 | 31,681 | +20 | 1,043,803 | 4,046 | 255 | 56,471 | 1,657 | 9,348,322 | 489,015 | 19,116,618 |
13 | Belgium | 1,074,204 | +846 | 25,068 | +7 | 992,815 | 56,321 | 309 | 92,309 | 2,154 | 14,412,839 | 1,238,526 | 11,637,088 |
14 | Portugal | 855,951 | +519 | 17,044 | +1 | 814,318 | 24,589 | 72 | 84,175 | 1,676 | 12,186,678 | 1,198,452 | 10,168,683 |
15 | Hungary | 806,790 | +199 | 29,904 | +8 | 724,614 | 52,272 | 51 | 83,716 | 3,103 | 5,962,887 | 618,735 | 9,637,230 |
16 | Serbia | 714,634 | +172 | 6,951 | +6 | 702,994 | 4,689 | 19 | 82,102 | 799 | 4,259,803 | 489,397 | 8,704,187 |
17 | Switzerland | 700,051 | +354 | 10,858 | +5 | 666,384 | 22,809 | 88 | 80,335 | 1,246 | 7,945,174 | 911,757 | 8,714,136 |
18 | Austria | 648,187 | +216 | 10,652 | +2 | 633,105 | 4,430 | 99 | 71,585 | 1,176 | 47,268,180 | 5,220,270 | 9,054,739 |
19 | Bulgaria | 420,090 | | 17,887 | | 388,585 | 13,618 | 253 | 60,891 | 2,593 | 2,957,309 | 428,652 | 6,899,089 |
20 | Greece | 413,954 | +784 | 12,381 | +11 | 388,049 | 13,524 | 375 | 39,899 | 1,193 | 9,994,319 | 963,304 | 10,375,040 |
21 | Belarus | 403,845 | +1,026 | 2,958 | +9 | 396,650 | 4,237 | | 42,751 | 313 | 6,500,351 | 688,130 | 9,446,395 |
22 | Slovakia | 390,893 | +84 | 12,433 | | 377,007 | 1,453 | 48 | 71,564 | 2,276 | 2,883,850 | 527,971 | 5,462,133 |
23 | Croatia | 358,379 | +134 | 8,123 | +13 | 349,049 | 1,207 | 44 | 87,808 | 1,990 | 2,069,520 | 507,063 | 4,081,385 |
24 | Denmark | 289,122 | +418 | 2,523 | +1 | 276,517 | 10,082 | 23 | 49,751 | 434 | 61,491,074 | 10,581,110 | 5,811,401 |
25 | Lithuania | 277,379 | +155 | 4,330 | +3 | 262,140 | 10,909 | 120 | 103,253 | 1,612 | 3,571,979 | 1,329,653 | 2,686,399 |
26 | Ireland | 265,754 | | 4,941 | | 248,626 | 12,187 | 23 | 53,262 | 990 | 4,729,538 | 947,880 | 4,989,595 |
27 | Slovenia | 256,224 | +122 | 4,398 | +5 | 248,743 | 3,083 | 48 | 123,232 | 2,115 | 1,313,619 | 631,788 | 2,079,207 |
28 | Moldova | 255,715 | +54 | 6,149 | +2 | 248,501 | 1,065 | 53 | 63,530 | 1,528 | 1,162,718 | 288,865 | 4,025,126 |
29 | Bosnia and Herzegovina | 204,597 | +30 | 9,479 | +6 | 177,122 | 17,996 | | 62,730 | 2,906 | 1,000,580 | 306,779 | 3,261,568 |
30 | North Macedonia | 155,507 | +20 | 5,470 | +2 | 149,612 | 425 | 25 | 74,645 | 2,626 | 826,661 | 396,805 | 2,083,293 |
31 | Latvia | 135,762 | +178 | 2,449 | +6 | 130,253 | 3,060 | 59 | 72,736 | 1,312 | 2,770,229 | 1,484,179 | 1,866,506 |
32 | Albania | 132,437 | +11 | 2,453 | +1 | 129,807 | 177 | 18 | 46,068 | 853 | 752,527 | 261,763 | 2,874,836 |
33 | Estonia | 130,418 | +54 | 1,266 | | 125,528 | 3,624 | 9 | 98,253 | 954 | 1,465,816 | 1,104,297 | 1,327,375 |
34 | Norway | 127,763 | +87 | 789 | | 88,952 | 38,022 | 11 | 23,395 | 144 | 5,847,413 | 1,070,740 | 5,461,096 |
35 | Montenegro | 99,914 | +24 | 1,597 | +1 | 97,844 | 473 | 60 | 159,063 | 2,542 | 427,817 | 681,084 | 628,141 |
36 | Finland | 93,660 | +47 | 964 | | 46,000 | 46,696 | 9 | 16,879 | 174 | 5,192,766 | 935,832 | 5,548,825 |
37 | Luxembourg | 70,406 | +23 | 818 | | 68,943 | 645 | 3 | 110,783 | 1,287 | 2,972,258 | 4,676,818 | 635,530 |
38 | Malta | 30,579 | +2 | 419 | | 30,096 | 64 | | 69,082 | 947 | 949,582 | 2,145,221 | 442,650 |
39 | Andorra | 13,805 | | 127 | | 13,578 | 100 | 3 | 178,403 | 1,641 | 193,595 | 2,501,842 | 77,381 |
40 | Iceland | 6,616 | | 30 | | 6,543 | 43 | 1 | 19,270 | 87 | 702,154 | 2,045,152 | 343,326 |
41 | San Marino | 5,090 | | 90 | | 4,998 | 2 | | 149,715 | 2,647 | 66,865 | 1,966,733 | 33,998 |
42 | Gibraltar | 4,306 | | 94 | | 4,200 | 12 | | 127,843 | 2,791 | 262,750 | 7,800,903 | 33,682 |
43 | Channel Islands | 4,088 | | 86 | | 3,956 | 46 | | 23,311 | 490 | 454,413 | 2,591,182 | 175,369 |
44 | Liechtenstein | 3,024 | +1 | 59 | +1 | 2,948 | 17 | 3 | 79,098 | 1,543 | 45,301 | 1,184,928 | 38,231 |
45 | Monaco | 2,520 | +4 | 33 | | 2,473 | 14 | 1 | 63,791 | 835 | 51,953 | 1,315,133 | 39,504 |
46 | Isle of Man | 1,599 | | 29 | | 1,563 | 7 | 1 | 18,711 | 339 | 66,925 | 783,152 | 85,456 |
47 | Faeroe Islands | 754 | | 1 | | 714 | 39 | | 15,376 | 20 | 289,915 | 5,912,048 | 49,038 |
48 | Vatican City | 27 | | | | 27 | 0 | | 33,624 | | | | 803 |
| Total: | 47,111,436 | +41,144 | 1,084,764 | +906 | 44,401,461 | 1,625,211 | 10,834 | | | | | |
Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)
3. Άλλη μία πολύ χρήσιμη και κρίσιμη σύγκριση, με τα
στοιχεία του worldometer της 15/6/21.
Μεταξύ του κατά 64% εμβολιασμένου, λίαν εύρωστου οικονομικά
Ισραήλ και της μόλις 8% εμβολιασμένης, όμορης και μαρτυρικής Παλαιστίνης:
«Θάνατοι από κόβιντ» ανά 1 εκατομ. πληθυσμού:
Ισραήλ 689 - Παλαιστίνη 679…
Άρα κανένα όφελος από τα (επικίνδυνων και άλλων άγνωστων παρενεργειών) εμβόλια
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|
| Asia | 53,725,141 | +56,884 | 749,844 | +921 | 50,880,786 | 2,094,511 | 27,178 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
8 | Israel | 839,690 | | 6,430 | | 833,029 | 231 | 30 | 90,038 | 689 | 14,758,111 | 1,582,470 | 9,326,000 |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
21 | Palestine | 311,690 | | 3,539 | | 304,138 | 4,013 | 13 | 59,783 | 679 | 1,859,716 | 356,698 | 5,213,698 |
4. Υπόψιν, βλ. και παρακάτω πίνακα, η Κίνα που έχει έχει ουσιαστικά εξαλείψει (από τον Αύγουστο του 2020) τον ιό εκεί! Έχει μόλις 3 περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού!!!
Η δε Κύπρος έχει ασύγκριτα λιγότερους θανάτους ανά εκατομμύριο (μόνο 308) από όσους (1.193 !!!) το ελληνικό κράτος...
33 | China | Σύνολο"κρουσμάτων": 91,471 | +20 | Συνολ. θάνατοι: 4,636 | | 86,352 | 483 | 14 | 64 | Θάνατοι ανά 1εκατομ: 3 | Total Tests160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 |
| | | | | | | | | | | | | |
35 | Cyprus | Σύνολο"κρουσμάτων" :73,247 | | Συνολ. θάνατοι: 374 | | 71,638 | 1,235 | 11 | 60,250 | Θάνατοι ανά 1εκατομ: 308 | Total Tests 7,253,944 | 5,966,793 | 1,215,719 |
5. Σύγκριση της πλανηταρχικής υπερδύναμης των ΗΠΑ με την αποκλεισμένη και υπονομευόμενη εδώ και 60 χρόνια από τις ΗΠΑ Κούβα (worldometer 15/6/2021):
Στις ΗΠΑ 51,8% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, το 43% από αυτούς και με τις 2 δόσεις
Στην Κούβα, αν και έχει πρωτοπόρα φαρμακοβιομηχανία και κορυφαίο ιατρικό-νοσηλευτικό σύστημα, μόνο το 17,4% των Κουβανών δέχτηκαν να κάνουν εμβόλιο.
Σημειωτέο, τα εμβόλια που εντελώς προαιρετικά και με σωστά πληροφορημένους από το κράτος πολίτες γίνονται στην Κούβα, ΔΕΝ είναι εμβόλια mRNA όπως
αυτά που μας επέβαλαν εδώ, των ΗΠΑ/ΕΕ, τα οποία για πρώτη φορά (πειραματικά κατ΄ουσία) και με προφανείς ήδη
σοβαρότατες παρενέργειες εμφανίζονται στην ιατρική ιστορία!
Ελάχιστοι Κουβανοί δέχονται να κάνουν ακόμα και αυτά, τα παραδοσιακού τύπου εμβόλια...
Και όμως!!! Με τριπλάσιο ποσοστό εμβολιασμένων οι ΗΠΑ έχουν 1.848 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού ενώ η Κούβα μόλις 97 !!!
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|
North America | 40,196,101 | +1,613 | 908,080 | +67 | 33,337,352 | 5,950,669 | 11,787 | | | | | |
1 | USA | 34,335,268 | +29 | 615,235 | +3 | 28,436,981 | 5,283,052 | 4,403 | 103,155 | 1,848 | 495,219,762 | 1,487,818 | 332,849,650 |
| | | | | | | | | | | | |
|
9 | Cuba | 159,057 | | 1,098 | | 150,855 | 7,104 | 150 | 14,051 | 97 | 4,638,018 | 409,718 | 11,320,027 |
6. Η Ρωσία με μόλις 12,7% των πολιτών της να έχουν κάνει έστω και μια δόση (και παρόλο που τα
ρωσικά εμβόλια ΔΕΝ είναι εμβόλια mRNA όπως τα εμβόλια που μας επιβάλλουν ΕΕ/ΗΠΑ...) έχει 871 "θανάτους από κόβιντ" ανά 1 εκατομ. ενώ οι ΗΠΑ (βλ. προηγούμενο πίνακα) με τετραπλάσιους εμβολιασμούς (51,8%) έχουν 1.848 (υπερδιπλάσιους) θανάτους ανά εκατομμύριο:
2 | Russia | 5,236,593 | +14,185 | 127,180 | +379 | 4,818,244 | 291,169 | 2,300 | 35,869 | 871 | 143,300,000 | 981,547 | 145,994,086 |
ΑΡΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ "ΟΦΕΛΗ" ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ-ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ-ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;...
Και γιατί στην Κίνα, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κορωνοϊός, εξαλείφθηκε από πέρυσι η πανδημία κι έχουν σταματήσει τα "λοκ ντάουν" από τον Αύγουστο του 2020 ενώ σε ΗΠΑ/ΕΕ συμβαίνει το αντίθετο;...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου