Μεσογειακοί Αγώνες Ιουλίου 2022 στο Οράν.
1η η Ιταλία. Κυβέρνηση, κόμματα και ΜΜΕ αποσιωπούν την θλιβερή καταπόντηση της Ελλάδας σε αγώνες στους οποίους δεν συμμετέχει καμιά χώρα μεγάλης αθλητικής δύναμης (Κίνα, ΗΠΑ, Ρωσία, Κορέα, Ιαπωνία, Γερμανία, Αγγλία, Κούβα, Πολωνία κλπ).
Η Ελλάδα 5 θέσεις πιο κάτω από την 2η Τουρκία, πίσω ακόμα και από Αλγερία και Αίγυπτο !...
Ποιες εκφυλιστικές επιλογές και καταστάσεις και ποιοι αρμόδιοι αθλητικής πολιτικής-διαχρονικά- φταίνε;
Γιατί τέτοια κατάντια ακόμα και στα παραδοσιακά πάλαι ποτέ ισχυρά μας αθλήματα της κατ΄ όνομα μόνο πια, "ελληνορωμαϊκής" κι ελεύθερης πάλης και άρσης βαρών;;;;...
Χώρα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
1. Ιταλία | 48 | 50 | 61 | 159 |
2. Τουρκία | 45 | 26 | 37 | 108 |
3. Γαλλία | 21 | 24 | 36 | 81 |
4. Αλγερία | 20 | 17 | 16 | 53 |
5. Ισπανία | 16 | 25 | 25 | 66 |
6. Αίγυπτος | 13 | 15 | 23 | 51 |
7. Σερβία | 13 | 7 | 11 | 31 |
8. Ελλάδα | 10 | 11 | 10 | 31 |
9. Πορτογαλία | 7 | 10 | 8 | 25 |
10. Τυνησία | 6 | 8 | 13 | 27 |
11. Σλοβενία | 6 | 8 | 9 | 23 |
12. Κροατία | 6 | 7 | 10 | 23 |
13. Κύπρος | 5 | 2 | 7 | 14 |
14. Συρία | 4 | 3 | 0 | 7 |
15. Μαρόκο | 3 | 13 | 17 | 33 |
16. Κόσοβο | 3 | 0 | 3 | 6 |
17. Άγιος Μαρίνος | 2 | 1 | 3 | 6 |
18. Αλβανία | 2 | 1 | 1 | 4 |
19. Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 2 | 0 | 6 | 8 |
20. Μαυροβούνιο | 1 | 4 | 2 | 7 |
21. Βόρεια Μακεδονία | 1 | 0 | 2 | 3 |
22. Μονακό | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. Μάλτα | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. Λιβύη | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου